JUNIOR
SOLIDS S (1-3), M (5-7), L (9-11), XL (11-13)
| Body # | T300 | T302 | T304 | T309 | B400 | B406 | B409 | B412 | |
| Description | Slide Tri | Halter | Underwire | Bandeau | Hipster | Tie Side | Key Hole | Brazil | |
| Size | S-M-L-XL | S-M-L-XL | S-M-L-XL | S-M-L-XL | S-M-L-XL | S-M-L-XL | S-M-L-XL | S-M-L-XL | |
| BLK | Black | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| WHT | White | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| RED | Red | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| TRQ | Turquoise | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| GRN | Green | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| YEL | Yellow | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| PUR | Purple | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| PNK | Pink | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| DBN | Brown | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| ORN | Orange | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
PRINTS
| Body # | T300 | T302 | T304 | T309 | B400 | B406 | B409 | B412 | |
| Description | Slide Tri | Halter | Underwire | Bandeau | Hipster | Tie Side | Key Hole | Brazil | |
| Size | S-M-L-XL | S-M-L-XL | S-M-L-XL | S-M-L-XL | S-M-L-XL | S-M-L-XL | S-M-L-XL | S-M-L-XL | |
| J001 | Island world Graffiti | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| J002 | Polka Dots | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| J003 | Black & White Checks | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| J004 | Neo Stripes | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| J005 | Neo Sharks | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| J006 | One Love | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| J007 | Multi Coloured Cheetah | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| J008 | Multi Coloured Zebra | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| J009 | Tie Die Peace | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| J0010 | Peace, Love & Butterflies | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| J0011 | Missoni Rainbow | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| J0012 | Zebra & Roses | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| J0013 | Giraffe & Butterflies | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| J0014 | Butterflies | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
D, DD & E Cups
| Body # | Solids | Solids | Solids |
| Description | Underwire | Black | Yellow |
| Size | S-M-L-XL | White | Purple |
| T305 D Cup | - - - | Red | Pink |
| T305 DD Cup | - - - | Turquoise | Brown |
| T305 E Cup | - - - | Green | Orange |
EMBROIDERIES
| Body # | T300 | T302 | T309 | B400 | B406 | B409 | |
| Description | Slide Tri | Halter | Bandeau | Hipster | Tie Side | Key Hole | |
| Size | S-M-L-XL | S-M-L-XL | S-M-L-XL | S-M-L-XL | S-M-L-XL | S-M-L-XL | |
| J014 | Black & One Love | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| J015 | Red & Black Rose | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| J016 | Black & Gold Butterfly | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
MISSY
SOLIDS S (6/8), M (10), L (12), XL (14/16)
| Body # | M302 | M304 | M311 | M317 | M400 | M401 | M411 | M417 | M1P1 | M1P5 | |
| Description | Halter | Underwire | Padded | Tankini | Hipster | Ties | Skirted | Belted | 1P Halter | 1P Faux | |
| Size | S-M-L-XL | S-M-L-XL | S-M-L-XL | S-M-L-XL | S-M-L-XL | S-M-L-XL | S-M-L-XL | S-M-L-XL | S-M-L-XL | S-M-L-XL | |
| BLK | Black | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| RED | Red | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| TRQ | Turquoise | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| BLU | Blue | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| GRN | Green | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| YEL | Yellow | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| DBN | Brown | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
PRINTS
| Body # | M302 | M304 | M311 | M317 | M400 | M401 | M408 | M411 | M417 | M1P2 | M1P3 | M1P4 | M1p5 | |
| Description | Halter | Underwire | Padded | Tankini | Hipster | Ties | Foldover | Skirted | Belted | 1-Piece Tank | 1-Piece Tank Print A/O | 1-Piece Faux | 1-Piece faux Print A/O | |
| Size | S-M-L-XL | S-M-L-XL | S-M-L-XL | S-M-L-XL | S-M-L-XL | S-M-L-XL | S-M-L-XL | S-M-L-XL | S-M-L-XL | S-M-L-XL | S-M-L-XL | S-M-L-XL | S-M-L-XL | |
| M001 | Brown & White Dip | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | |||
| M002 | Blue & White Dip | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | |||
| M003 | Purple & White Dip | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | |||
| M004 | Grey & White stripe | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | |||
| M005 | Red & Black Floral | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | |||
| M006 | Multi Color Zebra | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | |||
| M007 | Brown Snake | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | |||
| M008 | White & Blue Leaf | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | |||
| M009 | White & Brown Leaf | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | |||
| M010 | Black & Blue Batik | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | |||
| M011 | Multi Color Dip | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | |||
